<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prevención y Comunicación</title>
	<atom:link href="http://www.prevencionycomunicacion.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prevencionycomunicacion.com</link>
	<description>Prevención y Comunicación</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Oct 2011 09:58:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Escribanos al correo electrónico precom@racsa.co.cr, o llámenos al (506) 2215-2264</title>
		<link>http://www.prevencionycomunicacion.com/328</link>
		<comments>http://www.prevencionycomunicacion.com/328#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionycomunicacion.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prevencionycomunicacion.com/328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PREVENCION Y COMUNICACIÓN… un calificado equipo de experto asesorándolo directamente…</title>
		<link>http://www.prevencionycomunicacion.com/326</link>
		<comments>http://www.prevencionycomunicacion.com/326#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionycomunicacion.com/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prevencionycomunicacion.com/326/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salud ocupacional &#8211; Preparativos para emergencias &#8211; Seguridad industrial &#8211; Comunicación corporativa</title>
		<link>http://www.prevencionycomunicacion.com/323</link>
		<comments>http://www.prevencionycomunicacion.com/323#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionycomunicacion.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prevencionycomunicacion.com/323/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por eso brindamos asesoría y capacitación en:</title>
		<link>http://www.prevencionycomunicacion.com/320</link>
		<comments>http://www.prevencionycomunicacion.com/320#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionycomunicacion.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prevencionycomunicacion.com/320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos interesa la productividad y continuidad de su negocio&#8230;</title>
		<link>http://www.prevencionycomunicacion.com/318</link>
		<comments>http://www.prevencionycomunicacion.com/318#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 17:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionycomunicacion.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prevencionycomunicacion.com/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tormenta ‘Adrián’ toma fuerza en costa pacífica</title>
		<link>http://www.prevencionycomunicacion.com/tormenta-%e2%80%98adrian%e2%80%99-toma-fuerza-en-costa-pacifica</link>
		<comments>http://www.prevencionycomunicacion.com/tormenta-%e2%80%98adrian%e2%80%99-toma-fuerza-en-costa-pacifica#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 03:19:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionycomunicacion.com/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Miami. AFP- 9 jun 2011. Una tormenta que sacude la zona este del Pacífico se intensificó rápidamente ayer en camino a convertirse en el primer huracán de la temporada, según meteorólogos estadounidenses. El anuncio hizo que México emitiera ayer una &#8230; <a href="http://www.prevencionycomunicacion.com/tormenta-%e2%80%98adrian%e2%80%99-toma-fuerza-en-costa-pacifica">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Miami. AFP- 9 jun 2011. Una tormenta que sacude la zona este del Pacífico se intensificó rápidamente ayer en camino a convertirse en el primer huracán de la temporada, según meteorólogos estadounidenses.<br />
El anuncio hizo que México emitiera ayer una alerta para las zonas costeras.<br />
La tormenta tropical Adrián estaba ayer, en la tarde, 455 kilómetros al suroeste de la ciudad mexicana de Acapulco, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, siglas en inglés) de Estados Unidos .<br />
Una tormenta se eleva a la categoría de huracán cuando los vientos alcanzan los 119 km/h, y el NHC pronosticó ayer que Adrián se convertiría en huracán la noche de ayer, al cierre de edición, sus vientos alcanzaban los 95 km/h.<br />
Al noroeste. La tormenta se movía hacia el noroeste, y se esperaba que girara gradualmente hacia el oeste, lejos del continente.<br />
Sin embargo, el Gobierno mexicano tomó la medida precautoria de activar la alerta de tormentas tropicales para sus costas turísticas desde Acapulco (oeste) a Punta San Telmo (Michoacán, oeste), informó el NHC.<br />
Las últimas previsiones muestran que la temporada de huracanes, en el este del Pacífico, probablemente contará con nueve de las quince tormentas con nombre y cinco de los ocho huracanes, pero con indicaciones de 70% de posibilidades de ser una temporada por debajo de lo normal, anunció, en mayo, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ( NOAA , por sus siglas en inglés).<br />
En el Atlántico, sin embargo, la NOAA pronostica elevadas amenazas para Estados Unidos y los países del Caribe.<br />
Para esta costa se anunció entre 12 y 18 probables tormentas tropicales, de las cuales entre seis y 10 podrían convertirse en huracanes.<br />
A lo largo del sureste de Estados Unidos, unos 37 millones de personas (que viven en las zonas costeras entre el golfo de Texas y Carolina del Norte, la mitad de la costa este de Estados Unidos) están bajo riesgo de huracanes de gran alcance.<br />
Según un estudio realizado en abril por expertos de la Universidad del Estado de Colorado, las posibilidades de que un gran huracán golpee la zona del este y las costas del sur de Estados Unidos este año alcanzan un 72%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prevencionycomunicacion.com/tormenta-%e2%80%98adrian%e2%80%99-toma-fuerza-en-costa-pacifica/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera tormenta tropical se forma en el Pacífico</title>
		<link>http://www.prevencionycomunicacion.com/primera-tormenta-tropical-se-forma-en-el-pacifico</link>
		<comments>http://www.prevencionycomunicacion.com/primera-tormenta-tropical-se-forma-en-el-pacifico#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 03:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionycomunicacion.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[(Washington. AFP.) La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del año se formó en el Pacífico, a 570 kilómetros de la costa mexicana, dijo esta mañana el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas &#8230; <a href="http://www.prevencionycomunicacion.com/primera-tormenta-tropical-se-forma-en-el-pacifico">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(Washington. AFP.) La primera tormenta tropical de la temporada de huracanes del año se formó en el Pacífico, a 570 kilómetros de la costa mexicana, dijo esta mañana el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC por sus siglas en inglés).<br />
La tormenta tropical Adrián estaba la noche del martes a 570 kilómetros al sur del balneario mexicano de Acapulco, costa del Pacífico, con vientos crecientes de casi 75 kilómetros por hora, indicó el NHC, con sede en Miami.<br />
Adrián “probablemente se fortalezca en los próximos días al avanzar en dirección oeste-noroeste, alejándose de la costa a unos 6 kilómetros por hora”, agregó el NHC.<br />
Por el momento no hay alertas para estados de México o Estados Unidos, precisó el organismo estadounidense.<br />
Las previsiones más recientes muestran que la temporada de huracanes del este del Pacífico probablemente tenga de nueve a 15 tormentas con nombre, y de cinco a ocho huracanes, pero con indicios de 70% de probabilidades de que sea una temporada por debajo de lo normal, según anticipó el mes pasado la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).<br />
En el Atlántico, sin embargo, el NOAA pronosticó amenazas elevadas a Estados Unidos y países del Caribe, con 12 a 18 probables tormentas con nombre, de las cuales de seis a diez podrían convertirse en huracanes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prevencionycomunicacion.com/primera-tormenta-tropical-se-forma-en-el-pacifico/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excónyuge de trabajador fallecido ganó derecho a renta</title>
		<link>http://www.prevencionycomunicacion.com/exconyuge-de-trabajador-fallecido-gano-derecho-a-renta</link>
		<comments>http://www.prevencionycomunicacion.com/exconyuge-de-trabajador-fallecido-gano-derecho-a-renta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 03:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionycomunicacion.com/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[(La Nación – 7 junio 2011)La exesposa de un trabajador fallecido en un accidente laboral se ganó el derecho a recibir una renta anual que deberán pagar el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la empresa empleadora. Esta decisión la &#8230; <a href="http://www.prevencionycomunicacion.com/exconyuge-de-trabajador-fallecido-gano-derecho-a-renta">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> (La Nación – 7 junio 2011)La exesposa de un trabajador fallecido en un accidente laboral se ganó el derecho a recibir una renta anual que deberán pagar el Instituto Nacional de Seguros (INS) y la empresa empleadora.<br />
Esta decisión la emitió la Sala Segunda mediante el fallo 2011-000286  y se dictó en beneficio de una vecina de Turrialba, Cartago. Ella recibía pensión alimentaria de su excónyuge, luego de un divorcio por mutuo acuerdo.<br />
Tras morir el hombre mientras laboraba, la mujer acudió en el 2006 al Juzgado de Trabajo para demandar una indemnización.<br />
Tanto el Juzgado como el Tribunal Laboral de Cartago rechazaron el reclamo, pero la Sala II revocó la sentencia al resolver un recurso de casación y otorgó el pago de una renta anual.<br />
“El beneficio por sobrevivencia está dispuesto para solventar las necesidades de aquellas personas que ante el acaecimiento de la contingencia –muerte del trabajador–, se ven desamparadas, pues dependían económicamente de la persona fallecida”, dice el fallo.<br />
De esta forma, los magistrados hicieron una interpretación más amplia del artículo 243 del Código de Trabajo que establecía el beneficio cuando el vínculo matrimonial se haya disuelto por culpa del trabajador fallecido. En ese caso, sin embargo, el rompimiento fue por mutuo acuerdo.<br />
La decisión “podría marcar un precedente” según lo confirmó Eduardo Fernández, director de Seguros Solidarios del INS<br />
“Es de prever que casos futuros que lleguen a conocimiento de los jueces ordinarios, los mismos pudieran ser resueltos de conformidad con el criterio expuesto en esta sentencia”, dijo.<br />
El Instituto Nacional de Seguros será el encargado de realizar el cálculo de la renta anual con base en el salario que devengaba el trabajador. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prevencionycomunicacion.com/exconyuge-de-trabajador-fallecido-gano-derecho-a-renta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poás incrementa erupciones de sedimentos y agua</title>
		<link>http://www.prevencionycomunicacion.com/poas-incrementa-erupciones-de-sedimentos-y-agua</link>
		<comments>http://www.prevencionycomunicacion.com/poas-incrementa-erupciones-de-sedimentos-y-agua#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionycomunicacion.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[(La Nación – 27 mayo 2011) El volcán Poás incrementó desde hace una semana las erupciones de agua y sedimentos –conocidas como freáticas–, que se producen en la laguna de agua caliente del cráter. El hecho lo reportó ayer el &#8230; <a href="http://www.prevencionycomunicacion.com/poas-incrementa-erupciones-de-sedimentos-y-agua">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(La Nación – 27 mayo 2011) El volcán Poás incrementó desde hace una semana las erupciones de agua y sedimentos –conocidas como freáticas–, que se producen en la laguna de agua caliente del cráter.<br />
El hecho lo reportó ayer el Centro de Investigaciones en Ciencias Geológicas (CICG) de la Universidad de Costa Rica (UCR).<br />
Según el vulcanólogo Raúl Mora Amador, el miércoles, durante una primera inspección, se observaron 18 erupciones freáticas en un lapso de tres horas.<br />
Entre tanto ayer, en dos horas, vieron 12 emanaciones.<br />
Mora mencionó que los chorros alcanzaban entre los tres metros y los 230 metros de altura. Precisó que aunque la mayoría de sedimentos cae dentro de la laguna del cráter, muchas de las partículas son arrastradas por el viento hasta el sector del mirador.<br />
Pese al incremento de la actividad, el volcán sigue abierto al público. Sin embargo, Mora recomendó a las personas que padecen problemas respiratorios abstenerse de visitarlo porque el volcán también está emanando mucho dióxido de azufre.<br />
Caliente. Mora manifestó que paralelamente el lago caliente del cráter ha disminuido notablemente su nivel y la temperatura ayer era de 61 grados Celsius. Hace unos meses era de 2 grados Celsius.<br />
“El lago está muy activo (el agua), se está evaporando muy rápidamente y se generan grandes cantidades de gases. El hecho de que se seque también influye, además del calentamiento porque no está lloviendo fuerte en esa zona”, comentó el vulcanólogo.<br />
Mientras, la sismicidad del volcán se mantiene en los parámetros normales y no se ha encontrado movimiento de magma.<br />
Sin embargo, Mora manifestó que el aumento en las erupciones y en la temperatura indican que el volcán está mucho más activo.<br />
Una de las preocupaciones es que en caso de secarse el lago, con las erupciones, la lluvia ácida pueda alcanzar zonas agrícolas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prevencionycomunicacion.com/poas-incrementa-erupciones-de-sedimentos-y-agua/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recope omitió dar alerta de gran derrame de combustible en Moín</title>
		<link>http://www.prevencionycomunicacion.com/recope-omitio-dar-alerta-de-gran-derrame-de-combustible-en-moin</link>
		<comments>http://www.prevencionycomunicacion.com/recope-omitio-dar-alerta-de-gran-derrame-de-combustible-en-moin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 20:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prevencionycomunicacion.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[(La Nación – 25 mayo) La Sala IV reprendió a Recope por no alertar de un gran derrame de combustibles sobre un manto acuífero detectado en el área de la refinería en Moín, Limón. Por orden de ese Tribunal la &#8230; <a href="http://www.prevencionycomunicacion.com/recope-omitio-dar-alerta-de-gran-derrame-de-combustible-en-moin">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(La Nación – 25 mayo) La Sala IV reprendió a Recope por no alertar de un gran derrame de combustibles sobre un manto acuífero detectado en el área de la refinería en Moín, Limón.<br />
Por orden de ese Tribunal la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) deberá extraer 441.000 litros de canfín y gasolina vertidos en el reservorio subterráneo de agua. El líquido no se utiliza para consumo humano.<br />
La resolución de la Sala IV responde a un recurso de amparo presentado por Marco Machore, de la Asociación de Desarrollo para la Ecología, en junio de 2010.<br />
Machore comentó que se enteró del derrame gracias a una denuncia de funcionarios de la Refinadora, quienes estaban alarmados por la contaminación.<br />
Aunque comunicó el hecho al Departamento Ambiental de la Refinadora, la inquietud no encontró eco en esa instancia, dijo.<br />
En el fallo emitido del 29 de abril, los magistrados reprocharon la “conducta de Recope” respecto a la atención del problema y le atribuyen una “cadena de omisiones”.<br />
Una de ellas fue no informar de lo ocurrido a las instituciones del Estado encargadas de la protección al ambiente y la salud pública tanto para alertarlas como para buscar ayuda técnica.<br />
A Acueductos y Alcantarillados (AyA), al Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud y la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) no se les notificó cuándo se dio el hallazgo en 2008. El derrame se descubrió mientras una empresa contratada por Recope hacía una sedimentación de suelo para construir un tanque.<br />
La cantidad de producto detectada es equivalente al requerido para llenar el tanque de 9.800 vehículos con 45 litros cada uno.<br />
Un galón (3,7 litros) de combustible puede contaminar 50 millones de litros de agua.<br />
Recope informó de que desconoce cuándo y cómo se dio el derrame y posterior filtración.<br />
Jorge Villalobos, presidente de la Refinadora, dijo que ese tipo de contaminaciones son muy comunes en las zonas de refinería.<br />
La Refinadora contrató en el 2010 una empresa para que determinara el nivel de contaminación y propusiera planes remediales.<br />
Ahora prepara la contratación de otra firma, la cual se encargará de extraer los combustibles y limpiar el acuífero. Esas tareas se prolongarán por dos años. La entidad no precisó el costo del contrato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.prevencionycomunicacion.com/recope-omitio-dar-alerta-de-gran-derrame-de-combustible-en-moin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

